Dron DJI Neo
Dron DJI Neo está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
Garantía
Garantía
Todos nuestros equipos pasan por verificación antes de llegar a tus manos. Si algo no está bien, estamos aquí para resolverlo — sin vueltas. Escríbenos y te acompañamos en el proceso.
Envíos
Envíos
Despachamos a todo Colombia, incluso, pago contra entrega.
Si tienes alguna duda sobre tu envío, escríbenos — tendrás una respuesta oportuna
Dron DJI Neo está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
Dron DJI Neo
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Peso y Diseño | Peso ultraligero de 135 g. Diseño compacto (tamaño de la palma de la mano) con protectores de hélices integrales, ideal para interiores y vuelo cercano a personas. Despegue y aterrizaje en la palma de la mano con una pulsación. |
| Control y Manejo | Control sin control remoto (despegue y aterrizaje desde la palma, seguimiento automático). Seguimiento inteligente del sujeto seleccionado a velocidad de hasta 6 m/s. Modos de vuelo: Cine, Normal, Sport y Manual. |
| Cámara y Video | Sensor CMOS de 1/2" y 12 MP con lente gran angular. Grabación 4K/30 fps (horizontal). Vídeo vertical en 1080p (9:16) optimizado para redes sociales. Cámara lenta en 1080p/60 fps. Estabilización con cardán mecánico de 1 eje + EIS (RockSteady y HorizonBalancing). |
| Autonomía y Almacenamiento | Tiempo máximo de vuelo: 18 minutos (17 min con protectores). 22 GB de memoria interna (sin necesidad de tarjeta microSD). |
| Rendimiento de Vuelo | Resistencia al viento de nivel 4 (hasta 8 m/s). Altitud máxima de despegue: 2000 m. Distancia máxima de vuelo: hasta 7 km (en condiciones ideales). Sistema GNSS: GPS + Galileo + BeiDou. |
| Conectividad | Transmisión O4 con controles y gafas compatibles para mayor alcance (opcional). QuickTransfer Wi-Fi a la app DJI Fly hasta 25 MB/s. |
| Modos Automáticos | QuickShots automáticos: Orbit, Rocket, Dronie y Expanse para tomas creativas sin pilotaje manual. |
| Contenido del Combo (Solo Dron) | Dron DJI Neo, batería de vuelo inteligente, protectores de hélices y accesorios básicos. |
-
Color-
-
Red de datos-
-
Sistema operativo-
-
Tecnología de conectividad-
-
Capacidad de tarjeta SIM-
-
Tipo de suscripción-
-
Tecnología de batería-
-
Estado estético-
-
Resolución de pantalla-
-
Conectividad de audio-
-
Estilo de auriculares-
-
Características-
-
Tipo de micrófono-
-
Características del altavoz-
-
Interfaz del dispositivo-
Llévatelo hoy. Págalo a tu ritmo🚀
En inity, estrenar la mejor tecnología es fácil, rápido y seguro. Olvídate de los trámites eternos; elige cómo y cuándo pagar sin afectar tu bolsillo.
100% Digital y Sin Papeleos: Olvídate de las filas. Solicita tu crédito desde tu celular, solo con tu cédula.
Addi, Su+Pay, Ome Créditos, PayJoy y Agaval.
Característica del Producto
Conoce los detalles más únicos de este producto
Nuestras categorías
Compara diferentes opciones
En Inity no te vendemos el más caro, te ayudamos a elegir el que es para vos. Revisá las diferencias y decidí con información, no con impulso






