Audífonos JBL Wave Flex
Audífonos JBL Wave Flex
Precio habitual
$269.900 COP
Precio habitual
$325.472 COP
Precio de oferta
$269.900 COP
Precio unitario
/
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Compra a 4 cuotas mensuales de
--
con tu Crédito
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| Marca JBL, Línea Wave, Modelo Wave flex, Modelo alfanumérico JBL, Color Negro, Modelo detallado JBL WAVE FLEX, Duración de la batería del audífono32 h, Capacidad de la batería del audífono 40 mAh, Capacidad de la batería del estuche de carga 500 mAh |
Sonido
| Unidad de diafragma | 8 mm |
|---|---|
| Respuesta en frecuencia | 20 Hz - 20 kHz |
| Sensibilidad | 105 dB |
| Con cancelación de ruido | No |
Micrófono
| Con micrófono | Sí |
|---|---|
| Con modo manos libres | Sí |
| Con micrófono desmontable | No |
| Con micrófono flexible | No |
| Orientaciones del micrófono | Derecha |
Batería
| Duración de la batería del audífono | 8 h |
|---|---|
| Capacidad de la batería del audífono | 40 mAh |
| Capacidad de la batería del estuche de carga | 500 mAh |
| Incluye estuche de carga | Sí |
| Con carga inalámbrica | No |
Conectividad
| Es inalámbrico | Sí |
|---|---|
| Con Bluetooth | Sí |
| Alcance inalámbrico | 10 m |
| Con tecnología TWS | Sí |
| Tipos de conectores | Usb c |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
Resistencia
| Es resistente al agua | Sí |
|---|---|
| Es a prueba de agua | No |
| Es resistente al polvo | Sí |
| Clasificación IP | IP54 |
Share
